Resumen primera fecha #TC2000Colombia En el autodromo de Tocancipa

Con total éxito se disputó la primera jornada del TC 2000 Colombia en todas sus categorías, el pasado 20 de Marzo de 2016 en el autodromo de Tocancipa. Fue una vibrante jornada cargada de emociones, grandes duelos y espectaculares sobrepasos.

TC Junior ROUND 1

 Pos. No. Nombre Tiempo Mejor Vuelta
 1  71  Julian Jaramillo  20:16.925  1:10.559
 2  29  Kristhian Salazar  21:01.165  1:13.151
 3  42  Jimmy Matiz  21:06.877  1:11.976
 4  1  Juan Camilo Vasquez  21:15.727  1:13.378
 5  11  Carlos Gomez  21:16.267  1:13.307

 

TC 2000 ROUND 1

 Pos. No. Nombre Tiempo Mejor Vuelta
 1  157  Alejandro Torres  23:26.416  1:09.631
 2  2  Leonardo Gil  23:27.078  1:09.510
 3  10  Juan Pablo Patiño  23:42.387  1:10.301
 4  49  Franceso Galvis  23:49.233  1:10.732
 5  34 Jimmy Ramirez  23:51.111  1:10.989

 

Academia TC CLASE A ROUND 1

 Pos. No. Nombre Tiempo Mejor Vuelta
 1  00  Andres Rodriguez  20:22.448  1:13.108
 2  359  Rafael Danilo Mayorga  20:24.131  1:13.717
 3  62  Diego Alejandro Gutierrez  20:25.826  1:13.274
 4  96  Dairo Ortiz  20:27.585  1:13.482
 5  18 Nicolas Lucena  20:28.169  1:13.542

TC 2000 ROUND 2

 Pos. No. Nombre Tiempo Mejor Vuelta
 1  49  Franceso Galvis  28:45.705  1:10.773
 2  34  Camilo Forero 28:45.996  1:10.208
 3 157 Alejandro Torres 28:46.002  1:10.604
 4  33  Wilson Alarcon 28:50.300  1:10.863
 5  10 Juan Pablo Patiño 28:53.944  1:11.111

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1191004264283670.1073741844.112912182092889&type=3

Deja una respuesta