El legandario #3 desde la pole para las 500 de Daytona

Por segundo año consecutivo en la carrera mas importante de Nascar, un debutante ha conseguido la pole. El año pasado fue Danica Patrick, para 2014 Austin Dillon ha conseguido salir en la primera posición a bordo del legendario auto Numero 3.

Pos No. Piloto Equipo Tiempo Velocidad – El mas rapido -Siguiente
1 3 Austin Dillon # DOW Chevrolet 45.914 196.019 0.000 0.000
2 78 Martin Truex. Jr. Furniture Row Chevrolet 45.953 195.852 0.039 0.039
3 16 Greg Biffle 3M Ford 45.961 195.818 0.047 0.008
4 99 Carl Edwards Fastenal Ford 45.986 195.712 0.072 0.025
5 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 45.987 195.707 0.073 0.001
6 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 46.084 195.296 0.170 0.097
7 88 Dale Earnhardt. Jr. National Guard Chevrolet 46.104 195.211 0.190 0.020
8 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 46.144 195.042 0.230 0.040
9 17 Ricky Stenhouse. Jr. Nationwide Insurance Ford 46.153 195.004 0.239 0.009
10 27 Paul Menard Peak/Menards Chevrolet 46.173 194.919 0.259 0.020
11 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 46.179 194.894 0.265 0.006
12 33 Brian Scott(i) Whitetail Chevrolet 46.207 194.776 0.293 0.028
13 43 Aric Almirola Smithfield Ford 46.235 194.658 0.321 0.028
14 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 46.240 194.637 0.326 0.005
15 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 46.253 194.582 0.339 0.013
16 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 46.253 194.582 0.339 0.000
17 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 46.255 194.574 0.341 0.002
18 7 Michael Annett # Pilot/Flying J Travel Centers Chevrolet 46.255 194.574 0.341 0.000
19 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 46.262 194.544 0.348 0.007
20 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 46.267 194.523 0.353 0.005
21 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 46.272 194.502 0.358 0.005
22 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 46.278 194.477 0.364 0.006
23 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 46.291 194.422 0.377 0.013
24 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 46.294 194.410 0.380 0.003
25 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 46.301 194.380 0.387 0.007
26 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 46.312 194.334 0.398 0.011
27 47 AJ Allmendinger Kroger/USO Chevrolet 46.366 194.108 0.452 0.054
28 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 46.373 194.078 0.459 0.007
29 36 Reed Sorenson Golden Corral Chevrolet 46.376 194.066 0.462 0.003
30 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 46.436 193.815 0.522 0.060
31 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 46.455 193.736 0.541 0.019
32 40 Landon Cassill(i) Hillman Racing Chevrolet 46.456 193.732 0.542 0.001
33 30 Parker Kligerman # Swan Energy Toyota 46.489 193.594 0.575 0.033
34 66 Michael Waltrip BlueDEF/AAA Toyota 46.529 193.428 0.615 0.040
35 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 46.544 193.365 0.630 0.015
36 35 Eric McClure(i) Hefty Ultimate/Reynolds Wrap Ford 46.655 192.905 0.741 0.111
37 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 46.681 192.798 0.767 0.026
38 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 46.706 192.695 0.792 0.025
39 26 Cole Whitt # Speed Stick Gear Toyota 46.744 192.538 0.830 0.038
40 34 David Ragan CSX – Play It Safe Ford 46.795 192.328 0.881 0.051
41 95 Michael McDowell K-Love Ford 46.804 192.291 0.890 0.009
42 32 Terry Labonte C&J Energy Services Ford 46.842 192.135 0.928 0.038
43 98 Josh Wise Curb Records Ford 46.860 192.061 0.946 0.018
44 52 Bobby Labonte Phoenix Construction Chevrolet 46.999 191.493 1.085 0.139
45 87 Joe Nemechek(i) 300 Rise of an Empire Toyota 47.249 190.480 1.335 0.250
46 83 Ryan Truex # Borla Exhaust Toyota 47.282 190.347 1.368 0.033
47 23 Alex Bowman # Dr.Pepper Toyota 47.447 189.685 1.533 0.165
48 93 Morgan Shepherd(i) SupportMilitary.org Toyota 47.483 189.542 1.569 0.036
49 77 Dave Blaney Plinker Arms Ford DNS 45.914 47.483

Esperamos sus predicciones para esta carrera.

Deja una respuesta